富山電動對夾式蝶閥D971X概述:
D971X電動對夾蝶閥具有體積小、輕便、性能、配套簡單、流通能力大,是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合。目前該閥門應(yīng)用于食品、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
富山電動對夾式蝶閥D971X特點:
1、電動對夾蝶閥閥體不占安裝空間。
2、電動對夾蝶閥具有大的流通性能,經(jīng)過閥門的壓力損失小。
3、電動對夾蝶閥具有經(jīng)濟性。
4、閥體配合規(guī)范的凸面管道法蘭。
5、近似等百分比的流量特性,可用于調(diào)節(jié)或開關(guān)式控制。
6、閥座密封適用于介質(zhì)較干凈的液體和氣體。
富山電動對夾式蝶閥D971X技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍 |
閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
結(jié)構(gòu)形式 | 中線型、無銷型 |
溫度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 |
特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
富山電動對夾式蝶閥D971X外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖